09/03/2018
Casas particulares: Vencimientos
El 12 de marzo vence el pago obligatorio y el 15 el aporte voluntario.
A continuación se detallan los montos a ingresar, dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición del trabajador:
Por cada trabajador activo
- Mayor de 18 años
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA ART | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 188,88 | $ 43,52 | $ 15,36 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 276,36 | $ 80,64 | $ 30,72 | $ 165 |
16 o más | $ 811,15 | $ 536,35 | $ 44,80 | $ 230 |
- Menor de 18 años pero mayor de 16 años
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA ART | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 173,52 | $ 43,52 | ---- | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 245,64 | $ 80,64 | ---- | $ 165 |
16 o más | $ 766,35 | $ 536,35 | ---- | $ 230 |
Por cada trabajador jubilado
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA ART | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 145,36 | ---- | $ 15,36 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 195,72 | ---- | $ 30,72 | $ 165 |
16 o más | $ 274,80 | ---- | $ 44,80 | $ 230” |
Para conocer los medios de pago, ingresá a ¿Cómo pagar mis impuestos?
Para más información ingresa al Portal Casas Particulares